| Poniższe dane zostały obliczone |
dzisiaj o 07:52:20 |
| Stan serwera: | Otwarty |
| Czas pracy serwera: | 619 dni |
| Liczba zalogowanych graczy: | 20 |
| Liczba wysłanych wiadomości: | 970.334 (345.6 na gracza) |
| Liczba wpisów na forum: | 169.665 (60.4 na gracza) |
| Ruchy wojsk: | 5.243 (1.9 na gracza) |
| Działania handlowe: | 654 (0.2 na gracza) |
| Liczba plemion: | 158 |
| Liczba graczy w plemionach: | 1.052 |
| Liczba punktów (ogólnie): | 688,16 Mio. (245.070 na gracza, 2.705 na wioskę) |
| Ilość surowców (ogólnie): | 9.704.485.013 6.082.496.925 11.703.739.137 |
| Ludność (ogólnie): | 1.486,44 Mio. |
| Jednostki (ogólnie): |
 |  |  |  |  |
| 324,20 mln. | 282,52 mln. | 123,10 mln. | 9,55 mln. | 52,82 mln. |
 |  |  |  |
| 31,22 mln. | 7,24 mln. | 894.749 | 7.235 |
|
| Średnia jednostek na gracza: |
 |  |  |  |  |
| 115454 | 100611 | 43838 | 3402 | 18810 |
 |  |  |  |
| 11117 | 2580 | 319 | 3 |
|
| Średnia jednostek na wioskę: |
|
| Najnowszy gracz: |
MinEserR.Joy
|
| Najnowsze plemię: |
_AADS_
|